东莞市力丰机电设备有限公司 当前位置: 首页 >>新闻资讯>>行业资讯
南方CDL/CDLF2系列与CDM/CDMF3系列完全替代参数表

南方CDL/CDLF2系列与CDM/CDMF3系列完全替代参数表,南方泵业股份有限公司主要产品有潜污泵,补压泵,立式管道泵,不锈钢污水泵,不锈钢自吸泵,海水淡化高压泵,加药装置,中开泵,长轴泵等。

 

企业介绍-南方泵业股份有限公司

 

南方泵业股份有限公司(以下简称南方泵业),作为南方中金环境股份有限公司旗下南泵事业部,创建于1991年,2010年12月9日在深圳交易所发行上市,股票代码:“300145”。

 

南方泵业系全国较早研发并规模化生产不锈钢冲压焊接离心泵企业,是目前国内不锈钢冲压焊接离心泵领域专业生产厂家之一。产品的系列范围、销售总量、产品质量均处于国内行业领先地位。 公司建立了完善的营销服务网络,在不断满足国内市场需求的同时积极出口海外市场,产品广泛应用增压、工业、生活供水、空调水循环、供暖、消防系统、地下水抽取、污水废水处理、化工行业和海水淡化等诸多领域。

 

企业文化

南方泵业核心价值观:诚信共赢 超越自我

南方泵业使命:心为水动 泽润八方

南方泵业愿景:绿色水动力专家

南方泵业经营宗旨:竞有道 创无限

南方泵业精神:感恩负责 协力进取

南方泵业市场观:让客户更节约 让竞合更有力

南方泵业品牌观:绿色引领 精专赢得信赖

南方泵业品质观:品质见证成长

南方泵业协作观:上下同心 左右同行

南方泵业人才观:不论先到后到 只论贡献大小

 

东莞销售运营中心-www.dgnfsb.com

 

公司秉承信誉至上、质量第一的经营理念,将以专心、专业、专注的精神融入到为客户服务的每一个细节,竭诚期待与您的合作,欢迎广大客户垂询。

电话:86 0769 22788840/26380663

手机: 13922539567

联系人:崔小姐

传真:86 0769 26380663

地址:中国 广东 东莞市 万江莞穗大道416/420号

 

南方泵业CDL/CDLF2系列与CDM/CDMF3系列完全替代参数表如下:

型号 扬程(m) 流量(m3/h) 电机功率(KW) 转速(r/min) 对应新型号
CDL2-2 15 2 0.37 2900 CDM3-2
CDL2-3 22 2 0.37 2900 CDM3-3
CDL2-4 30 2 0.55 2900 CDM3-5
CDL2-5 37 2 0.55 2900 CDM3-6
CDL2-6 45 2 0.75 2900 CDM3-7
CDL2-7 52 2 0.75 2900 CDM3-8
CDL2-9 67 2 1.1 2900 CDM3-10
CDL2-11 82 2 1.1 2900 CDM3-12
CDL2-13 98 2 1.5 2900 CDM3-14
CDL2-15 112 2 1.5 2900 CDM3-16
CDL2-18 136 2 2.2 2900 CDM3-20
CDL2-22 165 2 2.2 2900 CDM3-24
CDL2-26 198 2 3.0 2900 CDM3-29
CDL3-2 9 3 0.37 2900 CDM3-2
CDL3-3 14 3 0.37 2900 CDM3-3
CDL3-4 19 3 0.37 2900 CDM3-4
CDL3-5 23 3 0.37 2900 CDM3-4
CDL3-6 28 3 0.55 2900 CDM3-5
CDL3-7 32 3 0.55 2900 CDM3-6
CDL3-8 37 3 0.75 2900 CDM3-7
CDL3-9 42 3 0.75 2900 CDM3-8
CDL3-10 47 3 0.75 2900 CDM3-8
CDL3-11 51 3 1.1 2900 CDM3-9
CDL3-12 55 3 1.1 2900 CDM3-10
CDL3-13 60 3 1.1 2900 CDM3-11
CDL3-15 69 3 1.1 2900 CDM3-12
CDL3-17 79 3 1.5 2900 CDM3-14
CDL3-19 88 3 1.5 2900 CDM3-15
CDL3-21 98 3 2.2 2900 CDM3-18
CDL3-23 107 3 2.2 2900 CDM3-18
CDL3-25 116 3 2.2 2900 CDM3-20
CDL3-27 124 3 2.2 2900 CDM3-21
CDL3-29 133 3 2.2 2900 CDM3-23
CDL3-31 142 3 3 2900 CDM3-24
CDL3-33 151 3 3 2900 CDM3-27
CDL3-36 168 3 3 2900 CDM3-28
序号 泵型号 额定流量Q[m3/h] 额定扬程H[m] 转速n[r/min] 配用功率P[kW]
CDM3-2 3 11 2900 0.37
CDM3-3 3 17 2900 0.37
CDM3-4 3 23 2900 0.37
CDM3-5 3 29 2900 0.55
CDM3-6 3 35 2900 0.55
CDM3-7 3 41 2900 0.75
CDM3-8 3 47 2900 0.75
CDM3-9 3 53 2900 1.1
CDM3-10 3 59 2900 1.1
10 CDM3-11 3 65 2900 1.1
11 CDM3-12 3 71 2900 1.1
12 CDM3-13 3 77 2900 1.5
13 CDM3-14 3 83 2900 1.5
14 CDM3-15 3 90 2900 1.5
15 CDM3-16 3 96 2900 1.5
16 CDM3-18 3 108 2900 2.2
17 CDM3-19 3 114 2900 2.2
18 CDM3-20 3 120 2900 2.2
19 CDM3-21 3 126 2900 2.2
20 CDM3-22 3 132 2900 2.2
21 CDM3-23 3 138 2900 2.2
22 CDM3-24 3 144 2900 2.2
23 CDM3-25 3 150 2900 3
24 CDM3-27 3 162 2900 3
25 CDM3-28 3 168 2900 3
26 CDM3-29 3 175 2900 3
27 CDM3-31 3 187 2900 3

 

文章来源:http://www.lf199.com/te_news_news/2021-08-27/2362.chtml